Toppers 2022-23
Class X | ||
![]() HAYYAAN RAZA 97% |
![]() ANWESHA 96.8% |
![]() NAVYA GOYAL 96.4% |
![]() NEEV JAIN 96.20% |
![]() MRIDUL BHATIA 96% |
![]() SHUBHAM KUMAR BEHERA 96% |
![]() PARTH RAJPAL 96% |
![]() SAKSHAM MAKHIJA 95% |
![]() RASPREET SINGH BINDRA 94.80% |
![]() SHIVANCHAL SHARMA 94.8% |
![]() NIDHI SHARMA 94.40% |
![]() GARGI JAIN 94.40% |
![]() AKSH AGGARWAL 94.20% |
![]() MISHA JAIN 94.20% |
![]() RADHA CHANDRA 94% |
![]() ANANYA PRATAP SINGH PATEL 93.60% |
![]() RUCHI RONAK 93.20% |
![]() SAACHEE SHARMA 93% |
![]() AKSHAT GUPTA 92.40% |
![]() MEENU JORWAL 92.20% |
![]() TARUN BANSAL 92% |
![]() AAYUSH KUMAR 92% |
![]() VANSHIKA RAI 92% |
![]() ADVIK VAISH 92% |
![]() PARTH SHARMA 91.60% |
![]() JASJOT SINGH 91.40% |
![]() VANSHIKA GARG 91.20% |
![]() SAANVI CHOUDHARY 91.20% |
![]() KRISHNA MUDGAL 91% |
![]() KAASHVI SARDANA 90.60% |
![]() SHALLY RUSTAGI 90.40% |
![]() MAYURI SIWAL 90.40% |
![]() AKSHAY SAXENA 90.20% |
![]() ARJIT VERMA 90% |
![]() YASHVARDHAN KUMAR 89.80% |
![]() NISHTHA 89.80% |
![]() VISHNU KHANNA 89.60% |
![]() AVANI MEHRA 89.60% |
![]() RIDDHIMAN SINGH ADHIKARI 89.60% |
Result of Class X Year 2022-23
No. of Students on Rolls | 143 |
No. of Students Appeared | 143 |
No. of Students Passed | 143 |
Total number of Distinctions | 663 |
Number of Students who scored 100 % marks in various Subjects | 21 |
Subject | No. of students |
---|---|
Standard Maths | 2 |
Sanskrit | 3 |
Social Science | 2 |
AI 417 | 13 |
Spanish | 1 |
Students Securing marks 91% and above | 31 |
Students Securing marks 81% and above but below 91% | 53 |
Students Securing marks 71% and above but below 81% | 31 |
Students Securing marks 61% and above but below 71% | 23 |
Students Securing marks 51% and above but below 61% | 4 |
Students Securing marks 41% and above but below 51% | 1 |
Students Securing marks 33% and above but below 41% | Nil |
HIGHEST AGGREGATE
Student Name | Marks (500) | Percentage |
---|---|---|
HAYYAAN RAZA | 485 | 97.00% |
ANWESHA | 484 | 96.8% |
NAVYA GOYAL | 482 | 96.40% |
NEEV JAIN | 481 | 96.20% |
Subjectwise Analysis
Subject | No. of Students appeared | Highest Marks | No. of students above 90% | No. of Distinctions |
---|---|---|---|---|
ENGLISH | 143 | 98 | 24 | 122 |
STD. MATHEMATICS | 118 | 100 | 53 | 83 |
BASIC MATHEMATICS | 25 | 95 | 1 | 6 |
SCIENCE | 143 | 96 | 36 | 83 |
SOCIAL SCIENCE | 143 | 100 | 67 | 119 |
HINDI | 86 | 96 | 19 | 55 |
SPANISH | 39 | 100 | 17 | 33 |
SANSKRIT | 32 | 100 | 11 | 23 |
AI 417 | 143 | 100 | 105 | 139 |
TOTAL | 333 | 663 |
Subjectwise Toppers of Class X Year 2022-23
SUBJECT | NAME | HIGHEST MARKS | ||
---|---|---|---|---|
ENGLISH | Nidhi Sharma | 98 | ||
STD. MATHEMATICS | Navya Goyal | 100 | ||
STD. MATHEMATICS | Neev Jain | 100 | ||
BASIC MATHEMATICS | Ruchi Ronak | 95 | ||
SCIENCE | Hayyaan Raza | 96 | ||
SOCIAL SCIENCE | Anwesha | 100 | ||
SOCIAL SCIENCE | Gargi Jain | 100 | ||
HINDI | Raspreet Singh Bindra | 96 | ||
SPANISH | Anwesha | 100 | ||
SANSKRIT | Parth Rajpal | 100 | ||
SANSKRIT | Navya Goel | 100 | ||
SANSKRIT | Neev Jain | 100 | ||
AI 417 | Tarun Bansal | 100 | ||
AI 417 | Vaibhav Bhatia | 100 | ||
AI 417 | Saachee Sharma | 100 | ||
AI 417 | Advik Vaish | 100 | ||
AI 417 | Mohd. Faiz | 100 | ||
AI 417 | Mannan Mishra | 100 | ||
AI 417 | Nisha Jain | 100 | ||
AI 417 | Anwesha | 100 | ||
AI 417 | Radha Chandra | 100 | ||
AI 417 | Hayyaan Raza | 100 | ||
AI 417 | Gargi Jain | 100 | ||
AI 417 | Arjit Verma | 100 | ||
AI 417 | Shivanchal Sharma | 100 |
Toppers 2020-21
Class X | ||
![]() Debashish Nayak 97.6% |
![]() Salvi Jain 95.8% |
![]() Vanshita Solanki 95.6% |
![]() Kritika Goel 95.4% |
![]() Kshitiz Jain 95.4% |
![]() Tanya Sharma 95% |
![]() Paarthavi Sharma 95% |
![]() Mohd Faisal Ansari 94.8% |
![]() Prajal Goel 94.6% |
![]() Ntyant Goel 94.6% |
![]() Yashika Singh 94.6% |
![]() Divyanshi Agarwal 94.6% |
![]() Rishit Basundhara 94.6% |
![]() Hardik Gupta 94.6% |
RESULT ANALYSIS
No. of Students on Rolls | 154 |
No. of Students Appeared | 154 |
No. of Students Passed | 154 |
Total number of Distinctions | 795 |
No. of Students Securing 91% above | 50 |
Students Securing marks 81% and above but below 90% | 57 |
Students Securing marks 71% and above but below 80% | 34 |
Students Securing marks 61% and above but below 70% | 11 |
Students Securing marks 51% and above but below 60% | 2 |
Students Securing marks 41% and above but below 50% | Nil |
Students Securing marks 33% and above but below 40% | Nil |
HIGHEST AGGREGATE
SL NO. | STUDENT NAME | MARKS (500) | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
1. | DEBASHISH NAYAK | 488 | 97.60% |
2. | SALVI JAIN | 479 | 95.80% |
3. | VANSHITA SOLANKI | 478 | 95.60% |
SUBJECTWISE ANALYSIS
Subject | No. of Students Appeared | Highest Marks | No. of students above 90% | No. of Distinctions |
---|---|---|---|---|
ENGLISH | 154 | 95 | 56 | 137 |
STD. MATHEMATICS | 124 | 100 | 60 | 103 |
BASIC MATHEMATICS | 30 | 94 | 5 | 19 |
SCIENCE | 154 | 99 | 44 | 97 |
SOCIAL SCIENCE | 154 | 100 | 79 | 141 |
HINDI | 94 | 98 | 46 | 85 |
SPANISH | 41 | 100 | 38 | 41 |
SANSKRIT | 29 | 100 | 10 | 20 |
IT 402 | 154 | 100 | 124 | 152 |
TOTAL | 462 | 795 |
STUDENTS WITH 100% MARKS
KRITIKA GOEL | MATHEMATICS | 100 |
SALVI JAIN | SPANISH | 100 |
KSHITIZ JAIN | SPANISH | 100 |
TANYA SHARMA | SPANISH | 100 |
DIYA KHANNA | SPANISH | 100 |
NAVMIT GAUTAM | SPANISH | 100 |
DEBASHISH NAYAK | SANSKRIT | 100 |
YASHIKA MALIK | SANSKRIT | 100 |
DEBASHISH NAYAK | SOCIAL SCIENCE | 100 |
DEBASHISH NAYAK | IT 402 | 100 |
SALVI JAIN | IT 402 | 100 |
VANSHITA SOLANKI | IT 402 | 100 |
KRITIKA GOEL | IT 402 | 100 |
KSHITIZ JAIN | IT 402 | 100 |
TANYA SHARMA | IT 402 | 100 |
MOHD FAISAL ANSARI | IT 402 | 100 |
DIVYANSHI AGRAWAL | IT 402 | 100 |
HARDIK GUPTA | IT 402 | 100 |
YASHIKA SINGH | IT 402 | 100 |
DIYA KHANNA | IT 402 | 100 |
MEHAK CHUGH | IT 402 | 100 |
KAVYA AGGARWAL | IT 402 | 100 |
LAKSHYA AGGARWAL | IT 402 | 100 |
ARCHITA AGGARWAL | IT 402 | 100 |
ISHAN VERMA | IT 402 | 100 |
HARSHITA SONI | IT 402 | 100 |
AISHAL KAUR SANDHU | IT 402 | 100 |
PRIYANSHI SHARMA | IT 402 | 100 |
TANISHKA | IT 402 | 100 |